Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.502466 | 6.935287 | 2016-10-12 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.931226 | 5.268666 | 2016-10-12 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.050323 | 8.517009 | 2016-10-12 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.968234 | 1.033791 | 2016-10-12 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.438676 | 7.627777 | 2016-10-12 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.184849 | 6.808229 | 2016-10-12 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.934751 | 5.293642 | 2016-10-12 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.369172 | 2.525638 | 2016-10-12 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.799144 | 0.853253 | 2016-10-12 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.689445 | 1.792411 | 2016-10-12 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267093 | 0.283372 | 2016-10-12 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.740354 | 0.790482 | 2016-10-12 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.601264 | 7.173557 | 2016-10-12 00:01:02 |
12. October 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.546424 | 6.901473 | 2016-10-12 00:01:04 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.972128 | 5.217539 | 2016-10-12 00:01:04 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.116993 | 8.458673 | 2016-10-12 00:01:04 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993448 | 1.023706 | 2016-10-12 00:01:04 |
EUR | Euro (EUR) | 7.448433 | 7.616527 | 2016-10-12 00:01:04 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.282762 | 6.756009 | 2016-10-12 00:01:04 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.986021 | 5.242372 | 2016-10-12 00:01:04 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.392580 | 2.493605 | 2016-10-12 00:01:04 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.812047 | 0.844929 | 2016-10-12 00:01:04 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.754236 | 0.782770 | 2016-10-12 00:01:04 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.649298 | 7.139247 | 2016-10-12 00:01:04 |
np: nije prodan