Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — BSD
 Tečajna lista — BSD
			
				| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  6.640000 |  6.910000 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  AUD | Australski dolar   |  4.685838 |  4.950830 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  GBP | Britanska funta   |  9.329938 |  10.011701 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.978868 |  1.034224 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  EUR | Euro   |  7.440000 |  7.580000 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.935624 |  6.271293 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.937563 |  5.216791 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.719828 |  3.930312 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.300565 |  2.430667 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.778235 |  0.822245 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.639146 |  1.753479 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.269499 |  0.284740 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.779301 |  0.823371 | 2016-05-24 09:41:08 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.500000 |  6.970000 | 2016-05-24 09:41:08 | 
14. October 2016. ― deviza — BSD
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.476601 |  6.877215 | 2016-05-24 09:41:09 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  4.697582 |  4.938484 | 2016-05-24 09:41:09 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  9.386256 |  9.966850 | 2016-05-24 09:41:09 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.981321 |  1.031645 | 2016-05-24 09:41:09 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.450000 |  7.570000 | 2016-05-24 09:41:09 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.950500 |  6.255654 | 2016-05-24 09:41:09 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.949938 |  5.203782 | 2016-05-24 09:41:09 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM) |  np. |  np. | - | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF) |  np. |  np. | - | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.780185 |  0.820195 | 2016-05-24 09:41:09 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN) |  np. |  np. | - | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK) |  np. |  np. | - | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.781254 |  0.821318 | 2016-05-24 09:41:09 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.538428 |  6.942866 | 2016-05-24 09:41:09 | 
np: nije prodan


