Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.562624 | 6.999450 | 2016-10-19 00:01:08 |
AUD | Australski dolar | 5.054017 | 5.399859 | 2016-10-19 00:01:08 |
GBP | Britanska funta | 8.107749 | 8.577764 | 2016-10-19 00:01:08 |
DKK | Danska kruna | 0.967644 | 1.033162 | 2016-10-19 00:01:08 |
EUR | Euro | 7.433754 | 7.628918 | 2016-10-19 00:01:08 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.210465 | 6.836428 | 2016-10-19 00:01:08 |
CAD | Kanadski dolar | 5.024055 | 5.389440 | 2016-10-19 00:01:08 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.349322 | 2.504478 | 2016-10-19 00:01:08 |
NOK | Norveška kruna | 0.803931 | 0.858364 | 2016-10-19 00:01:08 |
PLN | Poljski zlot | 1.669602 | 1.771359 | 2016-10-19 00:01:08 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.266916 | 0.283184 | 2016-10-19 00:01:08 |
SEK | Švedska kruna | 0.743094 | 0.793407 | 2016-10-19 00:01:08 |
CHF | Švicarski franak | 6.630971 | 7.205839 | 2016-10-19 00:01:08 |
19. October 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.606989 | 6.965323 | 2016-10-19 00:01:08 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 5.095937 | 5.347459 | 2016-10-19 00:01:08 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.174894 | 8.519012 | 2016-10-19 00:01:08 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.992844 | 1.023082 | 2016-10-19 00:01:08 |
EUR | Euro (EUR) | 7.443504 | 7.617666 | 2016-10-19 00:01:08 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.308784 | 6.783991 | 2016-10-19 00:01:08 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.076253 | 5.337242 | 2016-10-19 00:01:08 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.372535 | 2.472714 | 2016-10-19 00:01:08 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.816911 | 0.849989 | 2016-10-19 00:01:08 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.757027 | 0.785667 | 2016-10-19 00:01:08 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.679221 | 7.171374 | 2016-10-19 00:01:08 |
np: nije prodan