Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.633986 | 7.075561 | 2016-10-22 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 5.065646 | 5.412284 | 2016-10-22 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.125485 | 8.596527 | 2016-10-22 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.968689 | 1.034277 | 2016-10-22 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.438676 | 7.627908 | 2016-10-22 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.309983 | 6.945976 | 2016-10-22 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.982611 | 5.344983 | 2016-10-22 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.340812 | 2.495406 | 2016-10-22 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.802233 | 0.856550 | 2016-10-22 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.669394 | 1.771137 | 2016-10-22 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267162 | 0.283445 | 2016-10-22 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.742788 | 0.793081 | 2016-10-22 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.669320 | 7.247513 | 2016-10-22 00:01:02 |
23. October 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.678833 | 7.041063 | 2016-10-22 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 5.107662 | 5.359763 | 2016-10-22 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.192777 | 8.537647 | 2016-10-22 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993915 | 1.024187 | 2016-10-22 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.448433 | 7.616657 | 2016-10-22 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.409878 | 6.892699 | 2016-10-22 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.034379 | 5.293216 | 2016-10-22 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.363940 | 2.463757 | 2016-10-22 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.815185 | 0.848194 | 2016-10-22 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.756716 | 0.785344 | 2016-10-22 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.717849 | 7.212849 | 2016-10-22 00:01:03 |
np: nije prodan