Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
 Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
			Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  6.586242 |  7.170246 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  AUD | Australski dolar   |  5.031686 |  5.422909 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.048575 |  8.632258 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.984110 |  1.039666 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  EUR | Euro   |  7.447000 |  7.567000 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  6.302680 |  6.792373 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.966783 |  5.299797 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.716365 |  3.894038 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.348948 |  2.519164 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.809964 |  0.855688 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.676461 |  1.797945 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.268032 |  0.287455 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.741838 |  0.783717 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.656791 |  7.211351 | 2016-10-31 16:01:02 | 
1. November 2016. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.652770 |  7.064282 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  5.082511 |  5.369217 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.129874 |  8.546790 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.994050 |  1.029372 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.457000 |  7.557000 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  6.398660 |  6.725122 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  5.016953 |  5.247324 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.792209 |  3.884327 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.384719 |  2.494222 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.818145 |  0.847216 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.701991 |  1.780144 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.272114 |  0.284609 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.749331 |  0.775957 | 2016-10-31 16:01:02 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.724031 |  7.139951 | 2016-10-31 16:01:02 | 
np: nije prodan


