Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
 Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
			Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  6.517126 |  7.095002 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  AUD | Australski dolar   |  5.023756 |  5.414362 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.174827 |  8.767666 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.984238 |  1.039801 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  EUR | Euro   |  7.450000 |  7.570000 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  6.346877 |  6.840005 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.918291 |  5.248053 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.717850 |  3.895595 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.355423 |  2.526107 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.808757 |  0.854414 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.678879 |  1.800539 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.268357 |  0.287804 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.739391 |  0.781133 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.686000 |  7.242992 | 2016-11-03 16:01:01 | 
3. November 2016. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.582956 |  6.990150 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  5.074501 |  5.360754 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.257401 |  8.680857 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.994180 |  1.029506 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.460000 |  7.560000 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  6.443530 |  6.772282 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.967971 |  5.196092 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.793724 |  3.885880 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.391292 |  2.501096 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.816926 |  0.845954 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.704446 |  1.782712 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.272444 |  0.284954 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.746860 |  0.773399 | 2016-11-03 16:01:01 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.753535 |  7.171279 | 2016-11-03 16:01:01 | 
np: nije prodan


