Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Splitska Banka
 Tečajna lista — Splitska Banka
			Službena stranica — Splitska Banka >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  6.464800 |  7.052900 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  AUD | Australski dolar   |  5.012300 |  5.359600 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.049400 |  8.598700 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.974300 |  1.046000 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  EUR | Euro   |  7.452000 |  7.572000 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  6.318200 |  6.776500 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.878800 |  5.206400 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.718100 |  3.967800 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.340700 |  2.535600 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.799500 |  0.852400 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.661900 |  1.809400 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.265900 |  0.290300 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.735000 |  0.785900 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.722400 |  7.227500 | 2016-11-03 00:01:16 | 
3. November 2016. ― deviza — Splitska Banka
Službena stranica — Splitska Banka >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.556100 |  6.961600 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  5.064100 |  5.302600 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.115900 |  8.532200 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.986400 |  1.032900 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.462000 |  7.562000 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  6.413100 |  6.681600 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.929200 |  5.150900 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.760400 |  3.921700 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.367500 |  2.506400 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.806100 |  0.845000 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.686200 |  1.785100 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.270000 |  0.285900 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.742600 |  0.777500 | 2016-11-03 00:01:16 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.774700 |  7.157800 | 2016-11-03 00:01:16 | 
np: nije prodan


