Natrag - Današnji tečaj
 Euro (EUR) - deviza - 2016-11-04
 Euro (EUR) - deviza - 2016-11-04
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka -  4. November 2016. - Euro - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD | np.  | np.   | |
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB | np.  | np.   | |
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 7.481956  | 7.526982   | 2016-11-04 00:01:04 | 
|   | Hypo Alpe Adria | np.  | np.   | |
|   | OTP Banka Hrvatska   | 7.453362  | 7.620563   | 2016-11-04 00:01:04 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 7.465000  | 7.565000   | 2016-11-04 16:01:02 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka   | 7.463000  | 7.563000   | 2016-11-04 00:11:07 | 
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


