Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.838894 | 7.294109 | 2016-12-01 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 5.092710 | 5.441201 | 2016-12-01 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.545668 | 9.041069 | 2016-12-01 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.972183 | 1.038008 | 2016-12-01 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.468215 | 7.663316 | 2016-12-01 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.933801 | 6.531878 | 2016-12-01 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 5.107564 | 5.479023 | 2016-12-01 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.325439 | 2.479017 | 2016-12-01 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.803753 | 0.858174 | 2016-12-01 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.629795 | 1.729126 | 2016-12-01 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267866 | 0.284192 | 2016-12-01 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.740971 | 0.791141 | 2016-12-01 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.721448 | 7.304160 | 2016-12-01 00:01:02 |
1. December 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.885127 | 7.258545 | 2016-12-01 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 5.134952 | 5.388399 | 2016-12-01 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.616439 | 8.979144 | 2016-12-01 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.997501 | 1.027881 | 2016-12-01 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.478010 | 7.652013 | 2016-12-01 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.027740 | 6.481778 | 2016-12-01 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.160630 | 5.425958 | 2016-12-01 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.348415 | 2.447576 | 2016-12-01 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.816731 | 0.849802 | 2016-12-01 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.754864 | 0.783423 | 2016-12-01 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.770356 | 7.269225 | 2016-12-01 00:01:03 |
np: nije prodan