Natrag - Današnji tečaj
 Češka kruna (CZK) - deviza - 2019-01-21
 Češka kruna (CZK) - deviza - 2019-01-21
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 21. January 2019. - Češka kruna - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD | np.  | np.   | |
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB | np.  | np.   | |
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 0.289593  | 0.291335   | 2019-01-19 00:01:03 | 
|   | Hypo Alpe Adria | np.  | np.   | |
|   | OTP Banka Hrvatska   | 0.282860  | 0.297962   | 2019-01-19 00:01:03 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 0.284519  | 0.297583   | 2019-01-21 16:01:01 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka | np.  | np.   | |
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


