Natrag - Današnji tečaj
 Euro (EUR) - valuta - 2019-01-22
 Euro (EUR) - valuta - 2019-01-22
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 22. January 2019. - Euro - valuta
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD | np.  | np.   | |
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB | np.  | np.   | |
|   | Hrvatska Narodna Banka | np.  | np.   | |
|   | Hypo Alpe Adria | np.  | np.   | |
|   | OTP Banka Hrvatska   | 7.363871  | 7.527220   | 2019-01-22 00:01:02 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 7.365000  | 7.485000   | 2019-01-22 16:01:01 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka | np.  | np.   | |
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


