Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
 Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
			22. January 2019. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.510959 |  6.530551 |  6.550143 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  4.660753 |  4.674777 |  4.688801 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.374073 |  8.399271 |  8.424469 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.992093 |  0.995078 |  0.998063 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.406868 |  7.429155 |  7.451442 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.940226 |  5.958100 |  5.975974 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.901640 |  4.916389 |  4.931138 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.787072 |  3.798467 |  3.809862 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.328178 |  2.335184 |  2.342190 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.760685 |  0.762974 |  0.765263 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.725537 |  1.730729 |  1.735921 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.289353 |  0.290224 |  0.291095 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.722480 |  0.724654 |  0.726828 | 2019-01-22 00:01:02 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.529901 |  6.549550 |  6.569199 | 2019-01-22 00:01:02 | 
np: nije prodan


