Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
 Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
			Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  6.274675 |  6.831052 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  AUD | Australski dolar   |  4.498906 |  4.848704 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.140597 |  8.730954 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  DKK | Danska kruna   |  0.969646 |  1.024384 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  EUR | Euro   |  7.365000 |  7.485000 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.763854 |  6.211682 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.761068 |  5.080289 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.675770 |  3.851503 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.253885 |  2.417212 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.741686 |  0.783557 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.673032 |  1.794267 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.279865 |  0.300146 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.706011 |  0.745867 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.294617 |  6.819004 | 2019-01-22 16:01:01 | 
22. January 2019. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  6.338056 |  6.730100 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  4.544349 |  4.800697 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  8.222825 |  8.644509 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  0.979440 |  1.014242 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.375000 |  7.475000 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.851628 |  6.150180 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.809160 |  5.029989 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.750786 |  3.841898 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.288208 |  2.393279 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.749178 |  0.775799 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.698510 |  1.776502 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.284127 |  0.297174 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.713142 |  0.738482 | 2019-01-22 16:01:01 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.358199 |  6.751489 | 2019-01-22 16:01:01 | 
np: nije prodan


