Natrag - Današnji tečaj
 Tečajna lista — Raiffeisen Bank
 Tečajna lista — Raiffeisen Bank
			Službena stranica — Raiffeisen Bank >>
| Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar   |  5.373645 |  5.669312 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  AUD | Australski dolar   |  4.807467 |  5.151403 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  GBP | Britanska funta   |  8.825459 |  9.405977 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  DKK | Danska kruna   |  1.002548 |  1.047661 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  EUR | Euro   |  7.595000 |  7.715000 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen   |  5.156556 |  5.536468 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  CAD | Kanadski dolar   |  4.803686 |  5.118886 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  BAM | Konvertibilna marka   |  3.838384 |  3.968812 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  HUF | Mađarska forinta   |  2.258735 |  2.580044 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  NOK | Norveška kruna   |  0.904048 |  0.950402 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  PLN | Poljski zlot   |  1.664255 |  1.905018 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna   |  0.264878 |  0.293521 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  SEK | Švedska kruna   |  0.844134 |  0.887414 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  CHF | Švicarski franak   |  6.123611 |  6.437609 | 2014-03-12 00:01:06 | 
22. January 2019. ― deviza — Raiffeisen Bank
Službena stranica — Raiffeisen Bank >>
| Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|  USD | Američki dolar (USD)   |  5.400648 |  5.641107 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  AUD | Australski dolar (AUD)   |  4.860938 |  5.115594 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  GBP | Britanska funta (GBP)   |  9.005571 |  9.359181 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  DKK | Danska kruna (DKK)   |  1.011653 |  1.038316 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  EUR | Euro (EUR)   |  7.600000 |  7.700000 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  HKD | Hongkongški dolar (HKD) |  np. |  np. | - | 
|  JPY | Japanski jen (JPY)   |  5.198141 |  5.495254 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  CAD | Kanadski dolar (CAD)   |  4.852208 |  5.088356 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  BAM | Konvertibilna marka (BAM)   |  3.854056 |  3.955788 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  HUF | Mađarska forinta (HUF)   |  2.377616 |  2.517116 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  NOK | Norveška kruna (NOK)   |  0.912258 |  0.943795 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  PLN | Poljski zlot (PLN)   |  1.770484 |  1.858554 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  RSD | Srpski dinar (RSD) |  np. |  np. | - | 
|  CZK | Češka kruna (CZK)   |  0.271670 |  0.287766 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  SEK | Švedska kruna (SEK)   |  0.850941 |  0.882121 | 2014-03-12 00:01:06 | 
|  CHF | Švicarski franak (CHF)   |  6.169885 |  6.399214 | 2014-03-12 00:01:06 | 
np: nije prodan


