Natrag - Današnji tečaj
 Američki dolar (USD) - deviza - 2019-01-24
 Američki dolar (USD) - deviza - 2019-01-24
			Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 24. January 2019. - Američki dolar - deviza
			
				
| Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
|---|---|---|---|---|
|   | BSD | np.  | np.   | |
|   | Banco Popolare Croatia | np.  | np.   | |
|   | Croatia Banka | np.  | np.   | |
|   | HPB | np.  | np.   | |
|   | Hrvatska Narodna Banka   | 6.516425  | 6.555641   | 2019-01-24 00:01:03 | 
|   | Hypo Alpe Adria | np.  | np.   | |
|   | OTP Banka Hrvatska   | 6.336938  | 6.744209   | 2019-01-24 00:01:02 | 
|   | Privredna Banka Zagreb   | 6.348190  | 6.740862   | 2019-01-23 16:01:01 | 
|   | Raiffeisen Bank | np.  | np.   | |
|   | Splitska Banka | np.  | np.   | |
|   | Volksbank | np.  | np.   | |
|   | Zagrebačka banka | np.  | np.   | 
np: nije prodan 


