Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
2. August 2019. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.663528 | 6.683579 | 6.703630 | 2019-08-02 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.565766 | 4.579505 | 4.593244 | 2019-08-02 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.059766 | 8.084018 | 8.108270 | 2019-08-02 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.985018 | 0.987982 | 0.990946 | 2019-08-02 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.354536 | 7.376666 | 7.398796 | 2019-08-02 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.107911 | 6.126290 | 6.144669 | 2019-08-02 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.040460 | 5.055627 | 5.070794 | 2019-08-02 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.760314 | 3.771629 | 3.782944 | 2019-08-02 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.254402 | 2.261186 | 2.267970 | 2019-08-02 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.751383 | 0.753644 | 0.755905 | 2019-08-02 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.713465 | 1.718621 | 1.723777 | 2019-08-02 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.286068 | 0.286929 | 0.287790 | 2019-08-02 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.689446 | 0.691521 | 0.693596 | 2019-08-02 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.696291 | 6.716440 | 6.736589 | 2019-08-02 00:01:02 |
np: nije prodan