Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - deviza - 2019-10-01
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 1. October 2019. - Konvertibilna marka - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 3.774021 | 3.796733 | 2019-10-01 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | 3.712399 | 3.863925 | 2019-10-01 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | 3.743209 | 3.834137 | 2019-10-01 06:51:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | np. | np. | ||
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan