Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.499818 | 7.076159 | 2019-10-05 01:21:02 |
AUD | Australski dolar | 4.415496 | 4.758809 | 2019-10-05 01:21:02 |
GBP | Britanska funta | 8.030222 | 8.612574 | 2019-10-05 01:21:02 |
DKK | Danska kruna | 0.969006 | 1.023709 | 2019-10-05 01:21:02 |
EUR | Euro | 7.360000 | 7.480000 | 2019-10-05 01:21:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.102518 | 6.576660 | 2019-10-05 01:21:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.937675 | 5.268737 | 2019-10-05 01:21:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.673296 | 3.848909 | 2019-10-05 01:21:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.152428 | 2.308402 | 2019-10-05 01:21:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.724767 | 0.765683 | 2019-10-05 01:21:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.658088 | 1.778240 | 2019-10-05 01:21:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.278426 | 0.298602 | 2019-10-05 01:21:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.669221 | 0.707001 | 2019-10-05 01:21:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.525415 | 7.069028 | 2019-10-05 01:21:02 |
5. October 2019. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.565473 | 6.971585 | 2019-10-05 01:21:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.460097 | 4.711692 | 2019-10-05 01:21:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.111335 | 8.527301 | 2019-10-05 01:21:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.978794 | 1.013573 | 2019-10-05 01:21:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.370000 | 7.470000 | 2019-10-05 01:21:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.195450 | 6.511545 | 2019-10-05 01:21:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.987551 | 5.216571 | 2019-10-05 01:21:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.748261 | 3.839311 | 2019-10-05 01:21:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.185206 | 2.285547 | 2019-10-05 01:21:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.732088 | 0.758102 | 2019-10-05 01:21:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.683338 | 1.760634 | 2019-10-05 01:21:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.282666 | 0.295646 | 2019-10-05 01:21:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.675981 | 0.700001 | 2019-10-05 01:21:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.591328 | 6.999038 | 2019-10-05 01:21:02 |
np: nije prodan