Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - deviza - 2019-10-06
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 6. October 2019. - Konvertibilna marka - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 3.778388 | 3.801126 | 2019-10-05 00:01:06 | |
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | 3.717409 | 3.869139 | 2019-10-05 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 3.748261 | 3.839311 | 2019-10-05 01:21:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | np. | np. | ||
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan