Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
14. October 2019. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.716986 | 6.737198 | 6.757410 | 2019-10-12 00:01:04 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.562450 | 4.576179 | 4.589908 | 2019-10-12 00:01:04 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.395280 | 8.420542 | 8.445804 | 2019-10-12 00:01:04 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.991099 | 0.994081 | 0.997063 | 2019-10-12 00:01:04 |
EUR | Euro (EUR) | 7.402119 | 7.424392 | 7.446665 | 2019-10-12 00:01:04 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.212959 | 6.231654 | 6.250349 | 2019-10-12 00:01:04 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.061277 | 5.076507 | 5.091737 | 2019-10-12 00:01:04 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.784643 | 3.796031 | 3.807419 | 2019-10-12 00:01:04 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.228749 | 2.235455 | 2.242161 | 2019-10-12 00:01:04 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.738138 | 0.740359 | 0.742580 | 2019-10-12 00:01:04 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.716712 | 1.721878 | 1.727044 | 2019-10-12 00:01:04 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.286449 | 0.287311 | 0.288173 | 2019-10-12 00:01:04 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.683319 | 0.685375 | 0.687431 | 2019-10-12 00:01:04 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.731035 | 6.751289 | 6.771543 | 2019-10-12 00:01:04 |
np: nije prodan