Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.418391 | 6.987511 | 2019-10-23 08:51:02 |
AUD | Australski dolar | 4.423307 | 4.767228 | 2019-10-23 08:51:02 |
GBP | Britanska funta | 8.339384 | 8.944156 | 2019-10-23 08:51:02 |
DKK | Danska kruna | 0.971097 | 1.025919 | 2019-10-23 08:51:02 |
EUR | Euro | 7.380000 | 7.500000 | 2019-10-23 08:51:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.941783 | 6.403435 | 2019-10-23 08:51:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.944880 | 5.276424 | 2019-10-23 08:51:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.683197 | 3.859284 | 2019-10-23 08:51:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.176610 | 2.334336 | 2019-10-23 08:51:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.712386 | 0.752603 | 2019-10-23 08:51:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.679588 | 1.801298 | 2019-10-23 08:51:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.280919 | 0.301275 | 2019-10-23 08:51:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.676237 | 0.714412 | 2019-10-23 08:51:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.494825 | 7.035891 | 2019-10-23 08:51:02 |
23. October 2019. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.483223 | 6.884247 | 2019-10-23 08:51:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.467987 | 4.720028 | 2019-10-23 08:51:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.423620 | 8.855600 | 2019-10-23 08:51:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.980906 | 1.015761 | 2019-10-23 08:51:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.390000 | 7.490000 | 2019-10-23 08:51:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.032267 | 6.340035 | 2019-10-23 08:51:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.994828 | 5.224182 | 2019-10-23 08:51:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.758364 | 3.849660 | 2019-10-23 08:51:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.209756 | 2.311224 | 2019-10-23 08:51:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.719582 | 0.745151 | 2019-10-23 08:51:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.705165 | 1.783463 | 2019-10-23 08:51:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.285197 | 0.298292 | 2019-10-23 08:51:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.683068 | 0.707339 | 2019-10-23 08:51:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.560429 | 6.966229 | 2019-10-23 08:51:02 |
np: nije prodan