Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
8. October 2019. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.732672 | 6.752931 | 6.773190 | 2019-10-08 00:01:06 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.536121 | 4.549770 | 4.563419 | 2019-10-08 00:01:06 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.286714 | 8.311649 | 8.336584 | 2019-10-08 00:01:06 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.989399 | 0.992376 | 0.995353 | 2019-10-08 00:01:06 |
EUR | Euro (EUR) | 7.388434 | 7.410666 | 7.432898 | 2019-10-08 00:01:06 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.304125 | 6.323094 | 6.342063 | 2019-10-08 00:01:06 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.054340 | 5.069549 | 5.084758 | 2019-10-08 00:01:06 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.777646 | 3.789013 | 3.800380 | 2019-10-08 00:01:06 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.216353 | 2.223022 | 2.229691 | 2019-10-08 00:01:06 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.737170 | 0.739388 | 0.741606 | 2019-10-08 00:01:06 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.705824 | 1.710957 | 1.716090 | 2019-10-08 00:01:06 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.286574 | 0.287436 | 0.288298 | 2019-10-08 00:01:06 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.679552 | 0.681597 | 0.683642 | 2019-10-08 00:01:06 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.775893 | 6.796282 | 6.816671 | 2019-10-08 00:01:06 |
np: nije prodan