Natrag - Današnji tečaj Norveška kruna (NOK) - deviza - 2019-12-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. December 2019. - Norveška kruna - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 0.733416 | 0.737830 | 2019-11-30 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | 0.718985 | 0.752837 | 2019-11-30 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 0.726092 | 0.751892 | 2019-11-30 00:01:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | np. | np. | ||
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan