Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
3. December 2019. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.728364 | 6.748610 | 6.768856 | 2019-12-03 00:01:05 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.567024 | 4.580766 | 4.594508 | 2019-12-03 00:01:05 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.678684 | 8.704798 | 8.730912 | 2019-12-03 00:01:05 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.991455 | 0.994438 | 0.997421 | 2019-12-03 00:01:05 |
EUR | Euro (EUR) | 7.407256 | 7.429545 | 7.451834 | 2019-12-03 00:01:05 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.135898 | 6.154361 | 6.172824 | 2019-12-03 00:01:05 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.064444 | 5.079683 | 5.094922 | 2019-12-03 00:01:05 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.787270 | 3.798666 | 3.810062 | 2019-12-03 00:01:05 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.227277 | 2.233979 | 2.240681 | 2019-12-03 00:01:05 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.731415 | 0.733616 | 0.735817 | 2019-12-03 00:01:05 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.721457 | 1.726637 | 1.731817 | 2019-12-03 00:01:05 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.290253 | 0.291126 | 0.291999 | 2019-12-03 00:01:05 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.703691 | 0.705808 | 0.707925 | 2019-12-03 00:01:05 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.731422 | 6.751677 | 6.771932 | 2019-12-03 00:01:05 |
np: nije prodan