Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.480686 | 7.055329 | 2019-12-03 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.421674 | 4.765467 | 2019-12-03 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.426965 | 9.038090 | 2019-12-03 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.971085 | 1.025905 | 2019-12-03 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.380000 | 7.500000 | 2019-12-03 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.949166 | 6.411392 | 2019-12-03 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.923630 | 5.253750 | 2019-12-03 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.683197 | 3.859284 | 2019-12-03 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.156771 | 2.313061 | 2019-12-03 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.715661 | 0.756062 | 2019-12-03 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.670990 | 1.792077 | 2019-12-03 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.281277 | 0.301660 | 2019-12-03 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.688476 | 0.727341 | 2019-12-03 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.497778 | 7.039090 | 2019-12-03 00:01:02 |
3. December 2019. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.546147 | 6.951063 | 2019-12-03 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.466337 | 4.718284 | 2019-12-03 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.512086 | 8.948604 | 2019-12-03 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.980894 | 1.015748 | 2019-12-03 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.390000 | 7.490000 | 2019-12-03 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.039762 | 6.347913 | 2019-12-03 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.973364 | 5.201733 | 2019-12-03 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.758364 | 3.849660 | 2019-12-03 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.189615 | 2.290159 | 2019-12-03 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.722890 | 0.748576 | 2019-12-03 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.696437 | 1.774334 | 2019-12-03 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.285560 | 0.298673 | 2019-12-03 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.695430 | 0.720140 | 2019-12-03 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.563412 | 6.969396 | 2019-12-03 00:01:02 |
np: nije prodan