Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.439505 | 7.010498 | 2019-12-06 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.417864 | 4.761361 | 2019-12-06 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.500279 | 9.116719 | 2019-12-06 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.971039 | 1.025857 | 2019-12-06 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.380000 | 7.500000 | 2019-12-06 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.944978 | 6.406880 | 2019-12-06 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.943864 | 5.275340 | 2019-12-06 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.683197 | 3.859284 | 2019-12-06 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.171246 | 2.328584 | 2019-12-06 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.714139 | 0.754455 | 2019-12-06 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.679430 | 1.801129 | 2019-12-06 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.281387 | 0.301778 | 2019-12-06 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.688224 | 0.727076 | 2019-12-06 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.510805 | 7.053203 | 2019-12-06 00:01:02 |
6. December 2019. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.504551 | 6.906895 | 2019-12-06 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.462489 | 4.714219 | 2019-12-06 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.586140 | 9.026454 | 2019-12-06 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.980847 | 1.015700 | 2019-12-06 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.390000 | 7.490000 | 2019-12-06 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.035511 | 6.343446 | 2019-12-06 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.993802 | 5.223109 | 2019-12-06 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.758364 | 3.849660 | 2019-12-06 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.204311 | 2.305529 | 2019-12-06 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.721353 | 0.746985 | 2019-12-06 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.705005 | 1.783296 | 2019-12-06 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.285672 | 0.298790 | 2019-12-06 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.695176 | 0.719877 | 2019-12-06 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.576571 | 6.983369 | 2019-12-06 00:01:02 |
np: nije prodan