Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
8. December 2019. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.681484 | 6.701589 | 6.721694 | 2019-12-07 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.575038 | 4.588804 | 4.602570 | 2019-12-07 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.772612 | 8.799009 | 8.825406 | 2019-12-07 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.991876 | 0.994861 | 0.997846 | 2019-12-07 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.411103 | 7.433403 | 7.455703 | 2019-12-07 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.153356 | 6.171872 | 6.190388 | 2019-12-07 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.070195 | 5.085451 | 5.100707 | 2019-12-07 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.789237 | 3.800639 | 3.812041 | 2019-12-07 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.243137 | 2.249887 | 2.256637 | 2019-12-07 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.730936 | 0.733135 | 0.735334 | 2019-12-07 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.733388 | 1.738604 | 1.743820 | 2019-12-07 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.290279 | 0.291152 | 0.292025 | 2019-12-07 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.704558 | 0.706678 | 0.708798 | 2019-12-07 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.760105 | 6.780446 | 6.800787 | 2019-12-07 00:01:03 |
np: nije prodan