Natrag - Današnji tečaj Australski dolar (AUD) - deviza - 2019-12-10
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 10. December 2019. - Australski dolar - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 4.570698 | 4.598204 | 2019-12-10 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | 4.461663 | 4.709279 | 2019-12-10 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 4.470741 | 4.722936 | 2019-12-10 00:01:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | np. | np. | ||
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan