Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.413781 | 6.982493 | 2019-12-13 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.443561 | 4.789055 | 2019-12-13 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.482708 | 9.097874 | 2019-12-13 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.970812 | 1.025617 | 2019-12-13 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.380000 | 7.500000 | 2019-12-13 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.938097 | 6.399464 | 2019-12-13 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.913073 | 5.242486 | 2019-12-13 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.683197 | 3.859284 | 2019-12-13 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.179285 | 2.337206 | 2019-12-13 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.716003 | 0.756423 | 2019-12-13 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.676333 | 1.797808 | 2019-12-13 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.281448 | 0.301843 | 2019-12-13 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.694237 | 0.733429 | 2019-12-13 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.530443 | 7.074477 | 2019-12-13 00:01:02 |
13. December 2019. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.478567 | 6.879303 | 2019-12-13 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.488445 | 4.741639 | 2019-12-13 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.568392 | 9.007796 | 2019-12-13 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.980618 | 1.015462 | 2019-12-13 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.390000 | 7.490000 | 2019-12-13 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.028525 | 6.336103 | 2019-12-13 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.962700 | 5.190580 | 2019-12-13 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.758364 | 3.849660 | 2019-12-13 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.212472 | 2.314065 | 2019-12-13 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.723235 | 0.748934 | 2019-12-13 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.701861 | 1.780008 | 2019-12-13 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.285734 | 0.298854 | 2019-12-13 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.701249 | 0.726167 | 2019-12-13 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.596407 | 7.004433 | 2019-12-13 00:01:02 |
np: nije prodan