Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
20. December 2019. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.661581 | 6.681626 | 6.701671 | 2019-12-20 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.580145 | 4.593927 | 4.607709 | 2019-12-20 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.730346 | 8.756616 | 8.782886 | 2019-12-20 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993210 | 0.996199 | 0.999188 | 2019-12-20 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.421667 | 7.443999 | 7.466331 | 2019-12-20 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.081340 | 6.099639 | 6.117938 | 2019-12-20 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.078464 | 5.093745 | 5.109026 | 2019-12-20 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.794638 | 3.806056 | 3.817474 | 2019-12-20 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.240571 | 2.247313 | 2.254055 | 2019-12-20 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.743691 | 0.745929 | 0.748167 | 2019-12-20 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.739317 | 1.744551 | 1.749785 | 2019-12-20 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.291275 | 0.292151 | 0.293027 | 2019-12-20 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.709460 | 0.711595 | 0.713730 | 2019-12-20 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.796398 | 6.816849 | 6.837300 | 2019-12-20 00:01:03 |
np: nije prodan