Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.418092 | 6.987186 | 2020-01-04 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.482603 | 4.831134 | 2020-01-04 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.436589 | 9.048411 | 2020-01-04 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.971399 | 1.026237 | 2020-01-04 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.385000 | 7.505000 | 2020-01-04 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.968738 | 6.432485 | 2020-01-04 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.990596 | 5.325206 | 2020-01-04 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.685671 | 3.861878 | 2020-01-04 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.175271 | 2.332901 | 2020-01-04 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.737766 | 0.779415 | 2020-01-04 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.691157 | 1.813706 | 2020-01-04 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.283319 | 0.303849 | 2020-01-04 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.691592 | 0.730634 | 2020-01-04 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.597853 | 7.147501 | 2020-01-04 00:01:02 |
6. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.482921 | 6.883927 | 2020-01-04 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.527882 | 4.783301 | 2020-01-04 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.521807 | 8.958823 | 2020-01-04 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.981211 | 1.016076 | 2020-01-04 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.395000 | 7.495000 | 2020-01-04 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.059632 | 6.368797 | 2020-01-04 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.041006 | 5.272481 | 2020-01-04 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.760889 | 3.852247 | 2020-01-04 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.208397 | 2.309803 | 2020-01-04 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.745218 | 0.771698 | 2020-01-04 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.716911 | 1.795749 | 2020-01-04 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.287633 | 0.300841 | 2020-01-04 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.698578 | 0.723400 | 2020-01-04 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.664498 | 7.076734 | 2020-01-04 00:01:03 |
np: nije prodan