Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.404865 | 6.972787 | 2020-01-08 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.425436 | 4.769522 | 2020-01-08 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.446718 | 9.059274 | 2020-01-08 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.972155 | 1.027037 | 2020-01-08 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.390000 | 7.510000 | 2020-01-08 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.936262 | 6.397486 | 2020-01-08 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.980870 | 5.314827 | 2020-01-08 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.688148 | 3.864472 | 2020-01-08 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.171015 | 2.328336 | 2020-01-08 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.736653 | 0.778239 | 2020-01-08 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.693708 | 1.816443 | 2020-01-08 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.284535 | 0.305153 | 2020-01-08 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.688336 | 0.727195 | 2020-01-08 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.596501 | 7.146037 | 2020-01-08 00:01:02 |
8. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.469561 | 6.869741 | 2020-01-08 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.470137 | 4.722299 | 2020-01-08 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.532038 | 8.969578 | 2020-01-08 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.981975 | 1.016868 | 2020-01-08 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.400000 | 7.500000 | 2020-01-08 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.026662 | 6.334145 | 2020-01-08 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.031182 | 5.262205 | 2020-01-08 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.763416 | 3.854835 | 2020-01-08 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.204076 | 2.305283 | 2020-01-08 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.744094 | 0.770534 | 2020-01-08 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.719501 | 1.798458 | 2020-01-08 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.288868 | 0.302132 | 2020-01-08 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.695289 | 0.719995 | 2020-01-08 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.663132 | 7.075284 | 2020-01-08 00:01:02 |
np: nije prodan