Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
12. January 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.695057 | 6.715203 | 6.735349 | 2020-01-11 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.604824 | 4.618680 | 4.632536 | 2020-01-11 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.741251 | 8.767554 | 8.793857 | 2020-01-11 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993526 | 0.996516 | 0.999506 | 2020-01-11 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.424819 | 7.447160 | 7.469501 | 2020-01-11 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.107444 | 6.125821 | 6.144198 | 2020-01-11 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.120564 | 5.135972 | 5.151380 | 2020-01-11 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.796249 | 3.807672 | 3.819095 | 2020-01-11 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.224732 | 2.231426 | 2.238120 | 2020-01-11 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.752498 | 0.754762 | 0.757026 | 2020-01-11 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.748539 | 1.753800 | 1.759061 | 2020-01-11 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.294040 | 0.294925 | 0.295810 | 2020-01-11 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.704315 | 0.706434 | 0.708553 | 2020-01-11 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.863393 | 6.884045 | 6.904697 | 2020-01-11 00:01:03 |
np: nije prodan