Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.437740 | 7.008577 | 2020-01-11 00:01:01 |
AUD | Australski dolar | 4.456059 | 4.802526 | 2020-01-11 00:01:01 |
GBP | Britanska funta | 8.467904 | 9.081997 | 2020-01-11 00:01:01 |
DKK | Danska kruna | 0.971516 | 1.026360 | 2020-01-11 00:01:01 |
EUR | Euro | 7.385000 | 7.505000 | 2020-01-11 00:01:01 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.904739 | 6.363514 | 2020-01-11 00:01:01 |
CAD | Kanadski dolar | 4.989217 | 5.323734 | 2020-01-11 00:01:01 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.685671 | 3.861878 | 2020-01-11 00:01:01 |
HUF | Mađarska forinta | 2.155276 | 2.311457 | 2020-01-11 00:01:01 |
NOK | Norveška kruna | 0.735220 | 0.776724 | 2020-01-11 00:01:01 |
PLN | Poljski zlot | 1.693928 | 1.816678 | 2020-01-11 00:01:01 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.284491 | 0.305106 | 2020-01-11 00:01:01 |
SEK | Švedska kruna | 0.688070 | 0.726913 | 2020-01-11 00:01:01 |
CHF | Švicarski franak | 6.604252 | 7.154434 | 2020-01-11 00:01:01 |
12. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.502768 | 6.905002 | 2020-01-11 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.501070 | 4.754976 | 2020-01-11 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.553438 | 8.992076 | 2020-01-11 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.981329 | 1.016198 | 2020-01-11 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.395000 | 7.495000 | 2020-01-11 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.994659 | 6.300509 | 2020-01-11 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.039613 | 5.271024 | 2020-01-11 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.760889 | 3.852247 | 2020-01-11 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.188097 | 2.288571 | 2020-01-11 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.742646 | 0.769034 | 2020-01-11 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.719724 | 1.798691 | 2020-01-11 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.288823 | 0.302085 | 2020-01-11 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.695020 | 0.719716 | 2020-01-11 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.670962 | 7.083598 | 2020-01-11 00:01:02 |
np: nije prodan