Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.426746 | 6.996607 | 2020-01-14 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.460761 | 4.807594 | 2020-01-14 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.389314 | 8.997707 | 2020-01-14 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.971483 | 1.026327 | 2020-01-14 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.385000 | 7.505000 | 2020-01-14 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.880582 | 6.337479 | 2020-01-14 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.977184 | 5.310895 | 2020-01-14 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.685671 | 3.861878 | 2020-01-14 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.148960 | 2.304683 | 2020-01-14 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.733666 | 0.775083 | 2020-01-14 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.695847 | 1.818735 | 2020-01-14 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.284818 | 0.305456 | 2020-01-14 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.687779 | 0.726606 | 2020-01-14 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.613723 | 7.164694 | 2020-01-14 00:01:02 |
14. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.491663 | 6.893209 | 2020-01-14 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.505819 | 4.759994 | 2020-01-14 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.474055 | 8.908621 | 2020-01-14 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.981296 | 1.016165 | 2020-01-14 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.395000 | 7.495000 | 2020-01-14 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.970134 | 6.274732 | 2020-01-14 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.027459 | 5.258312 | 2020-01-14 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.760889 | 3.852247 | 2020-01-14 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.181685 | 2.281864 | 2020-01-14 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.741077 | 0.767409 | 2020-01-14 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.721672 | 1.800728 | 2020-01-14 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.289155 | 0.302432 | 2020-01-14 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.694726 | 0.719412 | 2020-01-14 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.680528 | 7.093756 | 2020-01-14 00:01:02 |
np: nije prodan