Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.404295 | 6.972166 | 2020-01-17 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.457074 | 4.803620 | 2020-01-17 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.402808 | 9.012181 | 2020-01-17 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.970890 | 1.025699 | 2020-01-17 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.380000 | 7.500000 | 2020-01-17 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.852926 | 6.307675 | 2020-01-17 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.962216 | 5.294923 | 2020-01-17 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.683197 | 3.859284 | 2020-01-17 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.149477 | 2.305238 | 2020-01-17 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.732699 | 0.774062 | 2020-01-17 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.696609 | 1.819553 | 2020-01-17 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.285152 | 0.305815 | 2020-01-17 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.686710 | 0.725476 | 2020-01-17 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.649572 | 7.203529 | 2020-01-17 00:01:02 |
17. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.468985 | 6.869129 | 2020-01-17 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.502095 | 4.756059 | 2020-01-17 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.487685 | 8.922951 | 2020-01-17 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.980697 | 1.015544 | 2020-01-17 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.390000 | 7.490000 | 2020-01-17 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.942057 | 6.245223 | 2020-01-17 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.012339 | 5.242498 | 2020-01-17 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.758364 | 3.849660 | 2020-01-17 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.182210 | 2.282414 | 2020-01-17 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.740100 | 0.766398 | 2020-01-17 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.722446 | 1.801538 | 2020-01-17 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.289494 | 0.302787 | 2020-01-17 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.693646 | 0.718293 | 2020-01-17 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.716739 | 7.132207 | 2020-01-17 00:01:02 |
np: nije prodan