Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.434866 | 7.005448 | 2020-01-18 00:01:01 |
AUD | Australski dolar | 4.455967 | 4.802428 | 2020-01-18 00:01:01 |
GBP | Britanska funta | 8.441328 | 9.053495 | 2020-01-18 00:01:01 |
DKK | Danska kruna | 0.970850 | 1.025658 | 2020-01-18 00:01:01 |
EUR | Euro | 7.380000 | 7.500000 | 2020-01-18 00:01:01 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.869428 | 6.325459 | 2020-01-18 00:01:01 |
CAD | Kanadski dolar | 4.982081 | 5.316120 | 2020-01-18 00:01:01 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.683197 | 3.859284 | 2020-01-18 00:01:01 |
HUF | Mađarska forinta | 2.139009 | 2.294012 | 2020-01-18 00:01:01 |
NOK | Norveška kruna | 0.733723 | 0.775143 | 2020-01-18 00:01:01 |
PLN | Poljski zlot | 1.695428 | 1.818286 | 2020-01-18 00:01:01 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.285583 | 0.306277 | 2020-01-18 00:01:01 |
SEK | Švedska kruna | 0.688018 | 0.726859 | 2020-01-18 00:01:01 |
CHF | Švicarski franak | 6.643388 | 7.196831 | 2020-01-18 00:01:01 |
19. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.499865 | 6.901919 | 2020-01-18 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.500977 | 4.754879 | 2020-01-18 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.526594 | 8.963856 | 2020-01-18 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.980657 | 1.015503 | 2020-01-18 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.390000 | 7.490000 | 2020-01-18 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.958810 | 6.262831 | 2020-01-18 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.032405 | 5.263485 | 2020-01-18 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.758364 | 3.849660 | 2020-01-18 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.171583 | 2.271299 | 2020-01-18 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.741134 | 0.767468 | 2020-01-18 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.721247 | 1.800283 | 2020-01-18 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.289932 | 0.303245 | 2020-01-18 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.694968 | 0.719662 | 2020-01-18 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.710493 | 7.125575 | 2020-01-18 00:01:02 |
np: nije prodan