Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
24. January 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.681049 | 6.701152 | 6.721255 | 2020-01-24 00:01:10 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.590350 | 4.604162 | 4.617974 | 2020-01-24 00:01:10 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.772535 | 8.798932 | 8.825329 | 2020-01-24 00:01:10 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.991501 | 0.994484 | 0.997467 | 2020-01-24 00:01:10 |
EUR | Euro (EUR) | 7.409283 | 7.431578 | 7.453873 | 2020-01-24 00:01:10 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.097171 | 6.115518 | 6.133865 | 2020-01-24 00:01:10 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.075894 | 5.091168 | 5.106442 | 2020-01-24 00:01:10 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.788306 | 3.799705 | 3.811104 | 2020-01-24 00:01:10 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.200559 | 2.207181 | 2.213803 | 2020-01-24 00:01:10 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.744218 | 0.746457 | 0.748696 | 2020-01-24 00:01:10 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.745455 | 1.750707 | 1.755959 | 2020-01-24 00:01:10 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.294405 | 0.295291 | 0.296177 | 2020-01-24 00:01:10 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.703248 | 0.705364 | 0.707480 | 2020-01-24 00:01:10 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.898131 | 6.918888 | 6.939645 | 2020-01-24 00:01:10 |
np: nije prodan