Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.495710 | 7.071687 | 2020-01-30 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.406344 | 4.748945 | 2020-01-30 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.492237 | 9.108094 | 2020-01-30 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.970876 | 1.025684 | 2020-01-30 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.380000 | 7.500000 | 2020-01-30 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.983863 | 6.448785 | 2020-01-30 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.979674 | 5.313552 | 2020-01-30 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.683197 | 3.859284 | 2020-01-30 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.127887 | 2.282083 | 2020-01-30 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.721805 | 0.762553 | 2020-01-30 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.677332 | 1.798880 | 2020-01-30 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.284902 | 0.305548 | 2020-01-30 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.686019 | 0.724746 | 2020-01-30 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.661352 | 7.216290 | 2020-01-30 00:01:02 |
30. January 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.561323 | 6.967179 | 2020-01-30 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.450853 | 4.701926 | 2020-01-30 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.578017 | 9.017915 | 2020-01-30 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.980683 | 1.015529 | 2020-01-30 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.390000 | 7.490000 | 2020-01-30 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.074988 | 6.384936 | 2020-01-30 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.029974 | 5.260943 | 2020-01-30 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.758364 | 3.849660 | 2020-01-30 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.160291 | 2.259488 | 2020-01-30 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.729096 | 0.755003 | 2020-01-30 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.702875 | 1.781069 | 2020-01-30 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.289241 | 0.302523 | 2020-01-30 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.692948 | 0.717570 | 2020-01-30 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.728638 | 7.144842 | 2020-01-30 00:01:02 |
np: nije prodan