Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.461888 | 7.034866 | 2020-02-04 14:41:02 |
AUD | Australski dolar | 4.352292 | 4.690690 | 2020-02-04 14:41:02 |
GBP | Britanska funta | 8.477893 | 9.092711 | 2020-02-04 14:41:02 |
DKK | Danska kruna | 0.971503 | 1.026347 | 2020-02-04 14:41:02 |
EUR | Euro | 7.385000 | 7.505000 | 2020-02-04 14:41:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.983646 | 6.448552 | 2020-02-04 14:41:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.932323 | 5.263025 | 2020-02-04 14:41:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.685671 | 3.861878 | 2020-02-04 14:41:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.128497 | 2.282737 | 2020-02-04 14:41:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.707840 | 0.747800 | 2020-02-04 14:41:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.672171 | 1.793345 | 2020-02-04 14:41:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.285502 | 0.306191 | 2020-02-04 14:41:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.679756 | 0.718130 | 2020-02-04 14:41:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.701442 | 7.259721 | 2020-02-04 14:41:02 |
4. February 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.527160 | 6.930902 | 2020-02-04 14:41:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.396255 | 4.644248 | 2020-02-04 14:41:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.563528 | 9.002684 | 2020-02-04 14:41:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.981316 | 1.016185 | 2020-02-04 14:41:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.395000 | 7.495000 | 2020-02-04 14:41:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.074768 | 6.384705 | 2020-02-04 14:41:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.982144 | 5.210916 | 2020-02-04 14:41:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.760889 | 3.852247 | 2020-02-04 14:41:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.160911 | 2.260136 | 2020-02-04 14:41:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.714990 | 0.740396 | 2020-02-04 14:41:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.697636 | 1.775589 | 2020-02-04 14:41:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.289850 | 0.303159 | 2020-02-04 14:41:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.686622 | 0.711020 | 2020-02-04 14:41:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.769133 | 7.187843 | 2020-02-04 14:41:03 |
np: nije prodan