Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.502009 | 7.078543 | 2020-02-06 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.421875 | 4.765684 | 2020-02-06 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.521955 | 9.139968 | 2020-02-06 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.972821 | 1.027739 | 2020-02-06 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.395000 | 7.515000 | 2020-02-06 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.954500 | 6.417141 | 2020-02-06 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.946716 | 5.278383 | 2020-02-06 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.690622 | 3.867065 | 2020-02-06 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.143386 | 2.298705 | 2020-02-06 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.718493 | 0.759053 | 2020-02-06 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.695164 | 1.818004 | 2020-02-06 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.287301 | 0.308121 | 2020-02-06 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.689510 | 0.728435 | 2020-02-06 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.680698 | 7.237250 | 2020-02-06 00:01:02 |
6. February 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.567686 | 6.973934 | 2020-02-06 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.466540 | 4.718499 | 2020-02-06 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.608035 | 9.049473 | 2020-02-06 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.982647 | 1.017563 | 2020-02-06 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.405000 | 7.505000 | 2020-02-06 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.045178 | 6.353605 | 2020-02-06 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.996683 | 5.226122 | 2020-02-06 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.765941 | 3.857421 | 2020-02-06 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.176026 | 2.275946 | 2020-02-06 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.725750 | 0.751538 | 2020-02-06 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.720979 | 1.800004 | 2020-02-06 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.291676 | 0.305070 | 2020-02-06 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.696475 | 0.721223 | 2020-02-06 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.748180 | 7.165594 | 2020-02-06 00:01:02 |
np: nije prodan