Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
10. February 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.782950 | 6.803360 | 6.823770 | 2020-02-08 00:01:05 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.530377 | 4.544009 | 4.557641 | 2020-02-08 00:01:05 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.770352 | 8.796742 | 8.823132 | 2020-02-08 00:01:05 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.994214 | 0.997206 | 1.000198 | 2020-02-08 00:01:05 |
EUR | Euro (EUR) | 7.429365 | 7.451720 | 7.474075 | 2020-02-08 00:01:05 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.179293 | 6.197887 | 6.216481 | 2020-02-08 00:01:05 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.095237 | 5.110569 | 5.125901 | 2020-02-08 00:01:05 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.798574 | 3.810004 | 3.821434 | 2020-02-08 00:01:05 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.192652 | 2.199250 | 2.205848 | 2020-02-08 00:01:05 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.730841 | 0.733040 | 0.735239 | 2020-02-08 00:01:05 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.740631 | 1.745869 | 1.751107 | 2020-02-08 00:01:05 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.296700 | 0.297593 | 0.298486 | 2020-02-08 00:01:05 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.703372 | 0.705488 | 0.707604 | 2020-02-08 00:01:05 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.951778 | 6.972696 | 6.993614 | 2020-02-08 00:01:05 |
np: nije prodan