Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
12. February 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.802144 | 6.822612 | 6.843080 | 2020-02-12 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.562908 | 4.576638 | 4.590368 | 2020-02-12 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.791404 | 8.817858 | 8.844312 | 2020-02-12 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993740 | 0.996730 | 0.999720 | 2020-02-12 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.425220 | 7.447563 | 7.469906 | 2020-02-12 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.190779 | 6.209407 | 6.228035 | 2020-02-12 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.116255 | 5.131650 | 5.147045 | 2020-02-12 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.796454 | 3.807878 | 3.819302 | 2020-02-12 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.197656 | 2.204269 | 2.210882 | 2020-02-12 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.735097 | 0.737309 | 0.739521 | 2020-02-12 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.743623 | 1.748870 | 1.754117 | 2020-02-12 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.297783 | 0.298679 | 0.299575 | 2020-02-12 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.704668 | 0.706788 | 0.708908 | 2020-02-12 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.960274 | 6.981218 | 7.002162 | 2020-02-12 00:01:03 |
np: nije prodan