Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
19. February 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.857071 | 6.877704 | 6.898337 | 2020-02-19 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.580123 | 4.593905 | 4.607687 | 2020-02-19 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.933171 | 8.960051 | 8.986931 | 2020-02-19 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993757 | 0.996747 | 0.999737 | 2020-02-19 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.423465 | 7.445802 | 7.468139 | 2020-02-19 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.249234 | 6.268038 | 6.286842 | 2020-02-19 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.171704 | 5.187266 | 5.202828 | 2020-02-19 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.795557 | 3.806978 | 3.818399 | 2020-02-19 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.219140 | 2.225817 | 2.232494 | 2020-02-19 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.736053 | 0.738268 | 0.740483 | 2020-02-19 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.736279 | 1.741504 | 1.746729 | 2020-02-19 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.298563 | 0.299461 | 0.300359 | 2020-02-19 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.703353 | 0.705469 | 0.707585 | 2020-02-19 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.989422 | 7.010453 | 7.031484 | 2020-02-19 00:01:03 |
np: nije prodan