Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.621535 | 7.208667 | 2020-02-25 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.393121 | 4.734694 | 2020-02-25 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.591773 | 9.214849 | 2020-02-25 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.973838 | 1.028814 | 2020-02-25 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.400000 | 7.520000 | 2020-02-25 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.979025 | 6.443572 | 2020-02-25 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 5.034741 | 5.372311 | 2020-02-25 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.693097 | 3.869658 | 2020-02-25 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.132660 | 2.287202 | 2020-02-25 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.717825 | 0.758348 | 2020-02-25 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.673594 | 1.794870 | 2020-02-25 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.285590 | 0.306285 | 2020-02-25 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.687368 | 0.726172 | 2020-02-25 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.759932 | 7.323084 | 2020-02-25 00:01:02 |
25. February 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.688419 | 7.102135 | 2020-02-25 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.437496 | 4.687816 | 2020-02-25 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.678559 | 9.123613 | 2020-02-25 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.983675 | 1.018628 | 2020-02-25 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.410000 | 7.510000 | 2020-02-25 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.070076 | 6.379774 | 2020-02-25 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.085597 | 5.319120 | 2020-02-25 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.768466 | 3.860008 | 2020-02-25 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.165137 | 2.264556 | 2020-02-25 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.725076 | 0.750840 | 2020-02-25 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.699080 | 1.777099 | 2020-02-25 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.289939 | 0.303252 | 2020-02-25 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.694311 | 0.718982 | 2020-02-25 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.828214 | 7.250578 | 2020-02-25 00:01:02 |
np: nije prodan