Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.587437 | 7.171546 | 2020-02-27 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.351047 | 4.689349 | 2020-02-27 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.562656 | 9.183620 | 2020-02-27 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.973708 | 1.028676 | 2020-02-27 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.400000 | 7.520000 | 2020-02-27 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.995453 | 6.461275 | 2020-02-27 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 5.004455 | 5.339993 | 2020-02-27 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.693097 | 3.869658 | 2020-02-27 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.122883 | 2.276717 | 2020-02-27 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.712939 | 0.753186 | 2020-02-27 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.670797 | 1.791870 | 2020-02-27 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.284254 | 0.304852 | 2020-02-27 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.687599 | 0.726415 | 2020-02-27 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.751014 | 7.313422 | 2020-02-27 00:01:02 |
27. February 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.653977 | 7.065563 | 2020-02-27 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.394997 | 4.642920 | 2020-02-27 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.649147 | 9.092693 | 2020-02-27 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.983543 | 1.018491 | 2020-02-27 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.410000 | 7.510000 | 2020-02-27 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.086754 | 6.397302 | 2020-02-27 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.055005 | 5.287122 | 2020-02-27 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.768466 | 3.860008 | 2020-02-27 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.155211 | 2.254175 | 2020-02-27 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.720140 | 0.745729 | 2020-02-27 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.696241 | 1.774129 | 2020-02-27 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.288583 | 0.301834 | 2020-02-27 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.694544 | 0.719223 | 2020-02-27 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.819206 | 7.241012 | 2020-02-27 00:01:02 |
np: nije prodan