Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.428050 | 6.998027 | 2020-03-06 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.265117 | 4.596738 | 2020-03-06 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.346210 | 8.951477 | 2020-03-06 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.976944 | 1.032096 | 2020-03-06 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.425000 | 7.545000 | 2020-03-06 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.047770 | 6.517657 | 2020-03-06 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.839846 | 5.164348 | 2020-03-06 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.705474 | 3.882626 | 2020-03-06 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.151243 | 2.307131 | 2020-03-06 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.702739 | 0.742411 | 2020-03-06 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.678149 | 1.799755 | 2020-03-06 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.284684 | 0.305313 | 2020-03-06 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.689010 | 0.727907 | 2020-03-06 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.749468 | 7.311748 | 2020-03-06 00:01:02 |
6. March 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.492980 | 6.894608 | 2020-03-06 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.308199 | 4.551226 | 2020-03-06 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.430515 | 8.862849 | 2020-03-06 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.986812 | 1.021877 | 2020-03-06 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.435000 | 7.535000 | 2020-03-06 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.139868 | 6.453126 | 2020-03-06 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.888733 | 5.113216 | 2020-03-06 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.781096 | 3.872944 | 2020-03-06 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.184003 | 2.284288 | 2020-03-06 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.709837 | 0.735060 | 2020-03-06 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.703705 | 1.781936 | 2020-03-06 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.289019 | 0.302290 | 2020-03-06 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.695970 | 0.720700 | 2020-03-06 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.817644 | 7.239354 | 2020-03-06 00:01:02 |
np: nije prodan