Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
9. March 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.590831 | 6.610663 | 6.630495 | 2020-03-07 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.378415 | 4.391590 | 4.404765 | 2020-03-07 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.565809 | 8.591584 | 8.617359 | 2020-03-07 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.998864 | 1.001870 | 1.004876 | 2020-03-07 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.460820 | 7.483270 | 7.505720 | 2020-03-07 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.254355 | 6.273175 | 6.291995 | 2020-03-07 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.918465 | 4.933265 | 4.948065 | 2020-03-07 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.814657 | 3.826135 | 3.837613 | 2020-03-07 00:01:03 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.213762 | 2.220423 | 2.227084 | 2020-03-07 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.713490 | 0.715637 | 0.717784 | 2020-03-07 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.733946 | 1.739163 | 1.744380 | 2020-03-07 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.292971 | 0.293853 | 0.294735 | 2020-03-07 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.703625 | 0.705742 | 0.707859 | 2020-03-07 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 7.041167 | 7.062354 | 7.083541 | 2020-03-07 00:01:03 |
np: nije prodan