Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.340612 | 6.902835 | 2020-03-10 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.233479 | 4.562640 | 2020-03-10 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.354457 | 8.960323 | 2020-03-10 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.984539 | 1.040119 | 2020-03-10 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.480000 | 7.600000 | 2020-03-10 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.231473 | 6.715634 | 2020-03-10 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.724278 | 5.041032 | 2020-03-10 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.732701 | 3.911157 | 2020-03-10 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.164343 | 2.321182 | 2020-03-10 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.676278 | 0.714456 | 2020-03-10 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.686133 | 1.808318 | 2020-03-10 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.285214 | 0.305882 | 2020-03-10 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.682094 | 0.720601 | 2020-03-10 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.826949 | 7.395683 | 2020-03-10 00:01:02 |
10. March 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.404659 | 6.800823 | 2020-03-10 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.276241 | 4.517465 | 2020-03-10 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.438845 | 8.871607 | 2020-03-10 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.994484 | 1.029821 | 2020-03-10 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.490000 | 7.590000 | 2020-03-10 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.326369 | 6.649143 | 2020-03-10 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.771998 | 4.991121 | 2020-03-10 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.808879 | 3.901403 | 2020-03-10 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.197303 | 2.298200 | 2020-03-10 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.683109 | 0.707382 | 2020-03-10 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.711810 | 1.790414 | 2020-03-10 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.289557 | 0.302853 | 2020-03-10 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.688984 | 0.713466 | 2020-03-10 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.895908 | 7.322458 | 2020-03-10 00:01:02 |
np: nije prodan