Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Hrvatska Narodna Banka
1. April 2020. ― deviza — Hrvatska Narodna Banka
Službena stranica — Hrvatska Narodna Banka >>
Deviza | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.920359 | 6.941183 | 6.962007 | 2020-04-01 00:01:04 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.239217 | 4.251973 | 4.264729 | 2020-04-01 00:01:04 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.545702 | 8.571416 | 8.597130 | 2020-04-01 00:01:04 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 1.016738 | 1.019797 | 1.022856 | 2020-04-01 00:01:04 |
EUR | Euro (EUR) | 7.593710 | 7.616560 | 7.639410 | 2020-04-01 00:01:04 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.380733 | 6.399933 | 6.419133 | 2020-04-01 00:01:04 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.867763 | 4.882410 | 4.897057 | 2020-04-01 00:01:04 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.882602 | 3.894285 | 3.905968 | 2020-04-01 00:01:04 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.117835 | 2.124208 | 2.130581 | 2020-04-01 00:01:04 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.661128 | 0.663117 | 0.665106 | 2020-04-01 00:01:04 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.668801 | 1.673822 | 1.678843 | 2020-04-01 00:01:04 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.278056 | 0.278893 | 0.279730 | 2020-04-01 00:01:04 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.685842 | 0.687906 | 0.689970 | 2020-04-01 00:01:04 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 7.175385 | 7.196976 | 7.218567 | 2020-04-01 00:01:04 |
np: nije prodan